Siriporn Taxi
Service – delivery The various tourist places with the experienced team.
tel. 090-982-1718
+66 90 982 1718
ค่าโดยสารจาก Suvarnabhumi Airport โดยประมาณ
ก่อนการเดินทางท่านลูกค้าต้องแจ้งรายละเอียดดังนี ชื่อ , ประเทศ , เที่ยวบิน , ออกจากต้นทางเวลา , ปลายทางถึงเวลา , ชื่อสนามบินปลายทาง
จุดหมาย | รถ 13 ที่นั่ง Van Vip | รถ 7 ที่นั่ง Bigcar | รถ 5 ที่นั่ง Smallcar |
---|---|---|---|
ราคาบาท (Baht) | ราคาบาท (Baht) | ราคาบาท (Baht) | |
BANGKOK | 1200 ฿ | 600 ฿ | 500 ฿ |
PATTAYA | 2000 ฿ | 1500 ฿ | 1300 ฿ |
CHONBURI | 1800 ฿ | 1300 ฿ | 1100 ฿ |
RAYONG | 2500 ฿ | 2000 ฿ | 1900 ฿ |
KOH SAMET | 2500 ฿ | 2000 ฿ | 1900 ฿ |
CHANTHABURI | 3500 ฿ | 3000฿ | 2800 ฿ |
TRAT | 4000 ฿ | 3200 ฿ | 3000 ฿ |
KOH CHANG | 4500 ฿ | 3500 ฿ | 3300 ฿ |
HUA HIN | 2800 ฿ | 2000 ฿ | 1800 ฿ |
PRANBURI | 3000 ฿ | 2200 ฿ | 2000 ฿ |
KANCHANABURI | 3000 ฿ | 2200 ฿ | 2000 ฿ |
AYUTTHAYA | 2200 ฿ | 1500 ฿ | 1300 ฿ |
NAKHON RATCHASIMA | 3700 ฿ | 3000 ฿ | 2800 ฿ |
BURIRAM | 5000 ฿ | 4500 ฿ | 4000 ฿ |
CHA-AM | 2500 ฿ | 1800 ฿ | 1600฿ |
PRACHUP KHIRIKHAN | 3500 ฿ | 3000 ฿ | 2800฿ |
DON MUEANG AIRPORT | 1100 ฿ | 600 ฿ | 500 ฿ |
**ราคานี้รวมค่าทางด่วนและค่าจอดรถ
ค่าโดยสารจาก Don Muang Airport โดยประมาณ
ก่อนการเดินทางท่านลูกค้าต้องแจ้งรายละเอียดดังนี ชื่อ , ประเทศ , เที่ยวบิน , ออกจากต้นทางเวลา , ปลายทางถึงเวลา , ชื่อสนามบินปลายทาง
จุดหมาย | รถ 13 ที่นั่ง Van Vip | รถ 7 ที่นั่ง Bigcar | รถ 5 ที่นั่ง Smallcar |
---|---|---|---|
ราคาบาท (Baht) | ราคาบาท (Baht) | ราคาบาท (Baht) | |
BANGKOK | 1100 ฿ | 600 ฿ | 500 ฿ |
PATTAYA | 2200฿ | 1700 ฿ | 1500 ฿ |
CHONBURI | 2000 ฿ | 1500 ฿ | 1300 ฿ |
RAYONG | 2800 ฿ | 2200 ฿ | 2000 ฿ |
KOH SAMET | 3000 ฿ | 2300 ฿ | 2100 ฿ |
CHANTHABURI | 3600 ฿ | 3000 ฿ | 2800 ฿ |
TRAT | 4000 ฿ | 3500 ฿ | 3300฿ |
KOH CHANG | 4500 ฿ | 3500 ฿ | 3300 ฿ |
HUA HIN | 2500 ฿ | 2500 ฿ | 1800 ฿ |
PRANBURI | 2800 ฿ | 2200 ฿ | 2000 ฿ |
KANCHANABURI | 3000 ฿ | 2100 ฿ | 2000 ฿ |
AYUTTHAYA | 1800 ฿ | 1300 ฿ | 1100 ฿ |
NAKHON RATCHASIMA | 3500 ฿ | 2800 ฿ | 2500 ฿ |
BURIRAM | 4500 ฿ | 4000 ฿ | 3800 ฿ |
CHA-AM | 2200 ฿ | 1800 ฿ | 1700 ฿ |
PRACHUP KHIRIKHAN | 3500 ฿ | 3000 ฿ | 2800 ฿ |
SUVARNABHUMI AIRPORT | 1100 ฿ | 600 ฿ | 500 ฿ |
**ราคานี้รวมค่าทางด่วนและค่าจอดรถ
ค่าโดยสารจาก Bangkok City โดยประมาณ
ก่อนการเดินทางท่านลูกค้าต้องแจ้งรายละเอียดดังนี ชื่อ , ประเทศ , เที่ยวบิน , ออกจากต้นทางเวลา , ปลายทางถึงเวลา , ชื่อสนามบินปลายทาง
จุดหมาย | รถ 13 ที่นั่ง Van Vip | รถ 7 ที่นั่ง Bigcar | รถ 5 ที่นั่ง Smallcar |
---|---|---|---|
ราคาบาท (Baht) | ราคาบาท (Baht) | ราคาบาท (Baht) | |
PATTAYA | 2500 ฿ | 1500 ฿ | 1300 ฿ |
RAYONG | 2300 ฿ | 1800 ฿ | 1600 ฿ |
KOH SAMET | 2500 ฿ | 2000 ฿ | 1900 ฿ |
CHANTHABURI | 3500 ฿ | 3000 ฿ | 2800 ฿ |
TRAT | 4000 ฿ | 3200 ฿ | 3000 ฿ |
KOH CHANG | 4500 ฿ | 3500 ฿ | 3300 ฿ |
CHONBURI | 2000 ฿ | 1300 ฿ | 1200 ฿ |
HUA HIN | 2500 ฿ | 2000 ฿ | 1800 ฿ |
PRANBURI | 3000 ฿ | 2200 ฿ | 2000 ฿ |
KANCHANABURI | 3000 ฿ | 2000 ฿ | 1800 ฿ |
AYUTTHAYA | 2200 ฿ | 1600 ฿ | 1500 ฿ |
NAKHON RATCHASIMA | 3800 ฿ | 3000 ฿ | 2800 ฿ |
BURIRAM | 5000 ฿ | 4500 ฿ | 4000 ฿ |
CHA-AM | 2300 ฿ | 1800 ฿ | 1600 ฿ |
PHUKET | 11000 ฿ | 9000 ฿ | 8000 ฿ |
**ราคานี้รวมค่าทางด่วนและค่าจอดรถ
ค่าโดยสารจาก U-Tapao Airport โดยประมาณ
ก่อนการเดินทางท่านลูกค้าต้องแจ้งรายละเอียดดังนี ชื่อ , ประเทศ , เที่ยวบิน , ออกจากต้นทางเวลา , ปลายทางถึงเวลา , ชื่อสนามบินปลายทาง
จุดหมาย | รถ 13 ที่นั่ง Van Vip | รถ 7 ที่นั่ง Bigcar | รถ 5 ที่นั่ง Smallcar |
---|---|---|---|
ราคาบาท (Baht) | ราคาบาท (Baht) | ราคาบาท (Baht) | |
PATTAYA | 1200 ฿ | 1000 ฿ | 800 ฿ |
RAYONG | 1000 ฿ | 700 ฿ | 600 ฿ |
KOH SAMET | 1200 ฿ | 1000 ฿ | 900 ฿ |
CHANTHABURI | 2000 ฿ | 1800 ฿ | 1600 ฿ |
TRAT | 2500 ฿ | 2000 ฿ | 1800 ฿ |
KOH CHANG | 2800 ฿ | 2200 ฿ | 2100 ฿ |
BANGKOK | 2500 ฿ | 2000 ฿ | 1800 ฿ |
CHONBURI | 1700 ฿ | 1500 ฿ | 1300 ฿ |
**ราคานี้รวมค่าทางด่วนและค่าจอดรถ